FAW 180HP 5-7T Telescopic Boom Crane
Request a Quote Now
1. Basic Chassis Model & Weight Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Official Announcement Model | ABC5166JSQCA6 |
| Chassis Model | CA1160P40K8L4BE6A90 |
| Optional Curb Weight | 8420KG / 8180KG / 7940KG |
| Gross Vehicle Weight | 16000KG |
2. Cab & Dimension Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cab Type | Tiger VH Flat-roof Single-and-a-half Row Cab, Mechanical Semi-floating Suspension |
| Wheelbase | 3950 mm |
| Final Drive Ratio | 5.833 |
| Overall External Dimension | 7400×2550×3700/3750/3650/3550 mm |
| Cargo Box Dimension | 4800~4400×2450×550/600 mm |
3. Powertrain & Axle Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine Model | Yuchai YCDV3663-180 |
| Transmission | Shaanxi Gear 8-speed Overdrive Gearbox |
| Main Frame Specification | 86523775*(6.5+4)+4 |
| Tire Specification | 9.00R20, 16 Ply Rating |
| Rear Axle Spec | Upgraded 385 Cast Axle, 9 Ton Rated Load, Track Width 1860mm, Widened Brake Shoe, Final Drive Ratio 5.833 |
4. Full Chassis Auxiliary Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Application | Special-purpose chassis dedicated for truck-mounted crane |
| Cab Suspension & Tilt | Mechanical semi-floating shock absorption, manual lever-type tilting mechanism |
| Driver Seat | Air suspension shock-absorbing seat with armrest & large-angle reclining backrest |
| Interior & Electronic Parts | Multifunctional steering wheel, vehicle internet system, driving video recorder, air conditioner, electric windows, central locking, cruise control, EOL instrument, overhead storage box, phone bracket |
| Fuel & Urea Tank | 150L aluminum alloy fuel tank, 20L urea tank |
| Intake & Exhaust Brake | High-flow air filter, exhaust brake |
| Power Take-off | Left-side flange-type power take-off with control assembly |
| Suspension Layout | Leaf spring 7/7+3 (front 76mm width, rear 90mm width) |
| Brake System | Domestic ABS, air dryer, integrated rear axle relay valve & ABS solenoid valve, iron air storage tank |
| Horn & Protection | Air horn + electric horn, front & rear bumper protection |
| Auxiliary Function | Auxiliary start & auxiliary flameout function equipped |
5. Optional Upper Crane Assembly Models
| Crane Model | Performance & Structural Configuration |
|---|---|
| SQS125-4, 5 Ton 4-section Boom Crane | Lifting height: 11.6m, Boom length: 9.6m, Outrigger span: 4.6m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor |
| SQS157-4, 6.3 Ton 4-section Boom Crane | Lifting height: 13.8m, Boom length: 12m, Outrigger span: 4.6m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor with half-length subframe |
| SQS175-4, 7 Ton 4-section Boom Crane | Lifting height: 14.3m, Boom length: 12.5m, Outrigger span: 5.3m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, 360° full rotation single-section outriggers, winch & orbit motor with half-length subframe |
| SQS175-5, 7 Ton 5-section Boom Crane | Lifting height: 16.9m, Boom length: 14.8m, Outrigger span: 6.2m, Single gear pump, dual-operation single pump valve, double-section outriggers, winch & orbit motor, full-length through subframe, radiator & integrated control panel |
jiangling 4*2 Wrecker Truck
DaYun 4*2 Clearance with lifting crane
Shaanxi Auto 8*4 Heavy Duty Clearance Truck
FAW 4*2 Heavy Duty Clearance Truck
DongFeng 8T Wrecker Truck
DongFeng 6T Wrecker Truck with Crane
FAW 6T Wrecker Truck with Crane
HOWO 4*2 Clearance truck with crane heavy machine
Dongfeng 6*2 32000L bulk feed truck
FAW 2-place panel car vehicle transport truck
Dongfeng 4*2 10CBM Fish Transport Truck
Dongfeng 4*2 5CBM Fish Transport Truck
FAW 6*2 14CBM Fish Transport Truck
HOWO 2-bit board Car transportation vehicles
Dongfeng 4*2 20000L bulk feed truck
Dongfeng 4*2 12000L bulk feed truck
Dongfeng 6x4 Cleaning and sweeping car 10 cubic bins 12 cubic water tanks
Dongfeng 6*4 20000L oil tank truck
Dongfeng 4x2 sweeper sells diesel-powered street sweepers 4 cubic Dumpster 2 cubic water tank
Dongfeng 4x2 road vacuuming truck 1 square water tank 4 square dustbins
Dongfeng 4*2 4400L oil tank truck
Dongfeng 4*2 15m³ oil tank truck
Dongfeng 4*2 11000L oil tank truck
Dongfeng 4*2 10000L oil tank truck
Foton Auman ETX 340hp 8X4 7.87 cubic meter Concrete Mixer Truck
Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck
Sinotruk HOWO 380hp 6X4 LNG Concrete Mixer Truck
SHACMAN 8x4 12CBM Concrete Mixer Truck
HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck
HOWO 14m³ Concrete Mixer Truck
Sinotruck 14m³ Concrete Mixer Truck
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350hp 8X4
Dongfeng 4x2 9000L sprinkler truck
Dongfeng 4X2 5000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4X2 14000L sprinkler truck
HOWO 6X4 20000L sprinkler truck
ISUZU 4X2 5000L Water Sprinkler Truck
Dongfeng 4X2 12000L sprinkler truck
JMC Double-row Snow Removal Truck
HOWO Multi-functional Ice Breaking & Snow Removal Truck
LATEST NEWS
News Center
Dongfeng D9 Water Tank Truck 12m³
2026-08-25
Howo TX with MAN 350 hp Engine – Equipped with the New-Generation Zoomlion 14-Ton 5-Section Crane
2026-08-24
Clean Up with Confidence – The ISUZU 10m³ Sewage Truck That Delivers Power, Precision, and Proven Reliability
2026-08-22
Isuzu 10m³ Sewage Truck
2026-08-22
HOWO 20 m³ Vacuum Truck
2026-08-21