Ford Transit V362, средняя колесная база, средняя крыша, дизельная машина скорой помощи
Request a Quote Now
Технические параметры автомобиля |
|
| Параметр | Значение |
| Параметры автомобиля | |
| Общая длина (мм) | 5341 |
| Общая ширина (мм) | 1986 |
| Общая высота (мм) | 2470,2600 |
| Колесная база (мм) | 3300 |
| Пассажировместимость | 7 человек |
| Параметры медицинского отсека | |
| Длина отсека (мм) | 2700 |
| Ширина отсека (мм) | 1700 |
| Высота отсека (мм) | 1750 |
| Двигатель | |
| Модель | Двигатель DURATORQ4D20C6H National VI |
| Трансмиссия | Дизельный двигатель 2.0T с турбонаддувом |
| Метод подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Выходная мощность (кВт) | 105 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 355 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1400-3200 |
| Мощность (л.с.) | 143 |
| Расход топлива на 100 км | 7.6л |
| Конфигурация шасси | |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая |
| Рабочий тормоз | Передний вентилируемый дисковый/Задний дисковый |
| Шины | 215/75R16LT |
| Максимальная скорость | 160 км/ч |
| Емкость топливного бака | 80 л |
| Гарантия на шасси | 3 года или 60 000 километров |
| Система подвески | Передняя независимая подвеска MacPherson, задняя неразрезная рессорная подвеска |
| Тип усилителя рулевого управления | Гидравлический усилитель |
| Конструкция кузова | Несущий |
| Подушка безопасности | Подушка безопасности водителя |
| Система помощи при торможении | ABS/EBD/EBA |
| Система помощи при движении задним ходом | Камера заднего вида, парктроник |
| Рулевое колесо | Многофункциональное рулевое колесо |
| Стеклоочиститель | Индукционный стеклоочиститель |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль постоянной скорости |
| Система блокировки | Дистанционный ключ, электронная противоугонная система |
| Сиденье кабины | Регулируемое сиденье водителя, регулируемое сиденье пассажира |


Стандартное оборудование
| Серийный номер | Категория функции | Наименование конфигурации | Единица | Количество | Примечания |
| 1 | Носилки и оборудование | Автоматические загрузочные носилки | Комплект | 1 | Простота в эксплуатации |
| 2 | Складные тканевые носилки | Комплект | 1 | Подвешиваются на задней двери | |
| 3 | Направляющая рейка и направляющая пластина для носилок | Комплект | 1 | Для фиксации загрузочных носилок | |
| 4 | Раздвижная инфузионная стойка | Комплект | 1 | С 2 выдвижными крючками | |
| 5 | Оборудование для подачи кислорода | Два 10-литровых кислородных баллона | Комплект | 1 | Размещаются в кислородном шкафу в левой задней части медицинского отсека |
| 6 | Редукционный клапан кислорода | Комплект | 3 | Для регулировки выходного давления кислорода | |
| 7 | Кислородный терминал | Штука | 3 | Международный стандарт | |
| 8 | Бутылка для увлажнения | Штука | 2 | Для регулировки влажности кислорода | |
| 9 | Быстрый соединитель | Штука | 1 | Быстрый соединитель для аппарата ИВЛ | |
| 10 | Внешние и оконные пленки | Внешние цветные полосы | Комплект | 1 | Настраивается в соответствии с требованиями заказчика |
| 11 | Полная темная солнечная пленка по левой и правой сторонам, полупрозрачная матовая пленка по задней стороне | Комплект | 1 | Для защиты конфиденциальности пациента | |
| 12 | Предупреждающие огни | Установленный на крыше трехточечный предупреждающий фонарь | Комплект | 1 | Новый внешний вид, сильный предупреждающий эффект |
| 13 | 4 синих 2 белых стробоскопа, установленных по левой и правой сторонам кузова автомобиля | Штука | 6 | Новый внешний вид, сильный предупреждающий эффект | |
| 14 | Синий стробоскоп, установленный над задней дверью | Штука | 2 | Новый внешний вид, сильный предупреждающий эффект | |
| 15 | Рукоятка управления сигнализацией, установленная в кабине | Комплект | 1 | Простота в эксплуатации | |
| 16 | Интеллектуальная система управления питанием | Инвертор 1000 Вт | Штука | 1 | Обеспечивает бесперебойное питание |
| 17 | Розетка 220 В | Штука | 4 | Установлена в медицинском отсеке | |
| 18 | Розетка 12 В | Штука | 1 | Установлена в медицинском отсеке | |
| 19 | Система кондиционирования и отопления заднего отсека | Комплект | 1 | Центральное кондиционирование | |
| 20 | Панель управления | Комплект | 1 | Интегрированная панель управления электрооборудованием автомобиля | |
| 21 | Многофункциональный вентилятор | Комплект | 1 | Способен к притоку и вытяжке воздуха | |
| 22 | Светодиодный светильник | Комплект | 1 | Экологичный и энергосберегающий | |
| 23 | Светодиодный задний светильник | Штука | 2 | Экологичный и энергосберегающий | |
| 24 | Ультрафиолетовая дезинфекционная лампа | Штука | 1 | Способна к стерилизации | |
| 25 | Лампа управления дверью | Штука | 1 | Экологичный и энергосберегающий | |
| 26 | Система сидений и шкафов медицинского отсека | Перегородка между кабиной и медицинским отсеком | Комплект | 1 | С раздвижным окном |
| 27 | Шкаф для хранения в левой передней части медицинского отсека | Комплект | 1 | Для хранения медицинских принадлежностей | |
| 28 | Медицинский шкаф вровень с окном в медицинском отсеке | Комплект | 1 | С платформой для медицинского оборудования | |
| 29 | Кислородный шкаф в левой задней части медицинского отсека | Комплект | 1 | Может вместить 2 кислородных баллона по 10 л | |
| 30 | Длинный настенный шкаф в верхней левой части медицинского отсека | Комплект | 1 | Для хранения медицинских препаратов | |
| 31 | Отдельное сиденье + длинная скамья с правой стороны | Комплект | 1 | Для сидения медицинского персонала и членов семьи пациента | |
| 32 | Потолок из алюминиево-пластиковых панелей | Комплект | 1 | Красивый внешний вид, легко чистится | |
| 33 | Трехъярусная регулируемая стойка для оборудования | Комплект | 1 | Для размещения и фиксации медицинского оборудования | |
| 34 | Специальное медицинское напольное покрытие | Комплект | 1 | Водонепроницаемое, антикоррозийное, износостойкое, антибактериальное | |
| 35 | Периферийная обшивка медицинского отсека | Комплект | 1 | Красивая, противоударная, легко чистится | |
| 36 | Вспомогательное оборудование | Поручень на крыше | Штука | 1 | Желтая окраска |
| 37 | Погрузочный поручень | Штука | 1 | Желтая окраска | |
| 38 | Контейнер для медицинских отходов | Штука | 1 | Педальный тип | |
| 39 | Огнетушитель медицинского отсека | Штука | 1 | 2 кг |
Эвакуатор Jiangling 4*2
DaYun 4*2 с манипулятором со склада
Shaanxi Auto 8*4 Тяжелый грузовик для очистки (шасси)
Сверхмощный грузовик FAW 4*2 для расчистки местности
Эвакуатор DongFeng 8Т
Эвакуатор DongFeng 6Т с краном
Эвакуатор FAW 6Т с краном
HOWO 4*2 Грузовик-эвакуатор с краном для тяжелой техники
Кормовоз Dongfeng 6*2 32000 л
Автомобилевоз FAW 2-местный панельный
Dongfeng 4х2 10 куб. м. Рефрижератор для перевозки рыбы
Dongfeng 4*2 5м3 Грузовик для перевозки рыбы
FAW 6*2 14 куб. м. Грузовик для перевозки рыбы
2-битная плата HOWO. Автомобили-транспортеры.
Dongfeng 4*2 20000 л грузовик для перевозки сыпучих кормов
Кормовоз Dongfeng 4*2, 12000 л
Dongfeng 6x4 Моющая и подметающая машина, 10 куб. м для мусора, 12 куб. м для воды.
Автоцистерна Dongfeng 6*4 20000 л для перевозки нефтепродуктов
Dongfeng 4x2 подметально-уборочная машина, работающая на дизельном топливе, с бункером для мусора объемом 4 куб. м и баком для воды объемом 2 куб. м.
Дорожный пылесос Dongfeng 4x2, бак для воды 1 куб. м, бункеры для мусора 4 куб. м
Автоцистерна Dongfeng 4*2 4400 л
Автоцистерна Dongfeng 4*2 15м³
Автоцистерна Dongfeng 4*2 на 11000 л для перевозки нефтепродуктов
Автоцистерна Dongfeng 4*2 на 10000 л
Бетоносмеситель Foton Auman ETX 340 л.с. 8X4, 7,87 куб. м.
Электрический бетоносмеситель Yutong Heavy Truck 8X4 объемом 7 кубометров
Автобетоносмеситель Sinotruk HOWO 380 л.с. 6X4 на СПГ
Автобетоносмеситель SHACMAN 8x4, 12 м³
Автобетоносмеситель HOWO 6x4 8CBM
Автобетоносмеситель HOWO 14м³
Автобетоносмеситель Sinotruk 14 м³
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350 л.с. 8X4
Поливомоечная машина Dongfeng 4x2, 9000 л
Пылеподавляющая поливомоечная машина Dongfeng 4X2, 5000 л
Поливомоечная машина Dongfeng 4X2 14000 л
Поливомоечная машина HOWO 6X4 20000л
ISUZU 4X2 5000 л Автоцистерна для полива
Автомобиль-разбрызгиватель Dongfeng 4X2 12000 л
Снегоуборочный грузовик JMC с двухрядной кабиной
Многофункциональный грузовик HOWO для колки льда и уборки снега
Пожарная автоцистерна ISUZU 4X2, объем воды 2000 л
Пожарная автоцистерна HOWO 4х2 с пенным баком 8000 л
Пожарная автоцистерна ISUZU 4X2, 6500 л, пенная
Аварийно-спасательный автомобиль ISUZU 4X2 для ликвидации последствий затоплений
Аварийно-спасательная машина для дренажных работ Dongfeng 4X2
Аварийно-спасательный дренажный грузовик Dongfeng 4x2
DongFeng 5м³ 6×6 Пенный пожарный автомобиль
Пожарная автоцистерна пенного тушения DongFeng 10 м³
LATEST NEWS
News Center
Преимущества телескопического крана Longxing — Создан для производительности
2026-07-23
Презентация производственного процесса телескопического крана Longxing – Так создается первоклассный продукт
2026-07-22
100-тонный автокран Changxing – невообразимая мощь
2026-07-22
Китайско-европейские технологии · Передовые интеллектуальные решения в области грузоподъёмного оборудования | SANY PALFINGER с размахом выпускает новую серию кранов-манипуляторов TEC!
2026-07-22
Ежедневное обслуживание кранов Changxing – доставка надёжных и качественных товаров клиентам
2026-07-21